福彩3D近200期完整开奖数据 · 实时更新 · 专业分析
期号:2024300期 | 开奖日期:2024年11月10日
开奖号码:7 3 8
奖级:直选奖金1040元 | 组选奖金346元
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024300 | 7 3 8 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024299 | 2 5 9 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024298 | 4 1 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024297 | 8 8 3 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024296 | 1 0 7 | 8 | 7 | 2:1 |
| 2024295 | 6 4 2 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024294 | 9 3 5 | 17 | 6 | 3:0 |
| 2024293 | 0 7 1 | 8 | 7 | 2:1 |
| 2024292 | 5 6 8 | 19 | 3 | 1:2 |
| 2024291 | 3 2 4 | 9 | 2 | 1:2 |
| 2024290 | 7 9 0 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024289 | 1 4 8 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024288 | 6 0 3 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024287 | 2 7 5 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024286 | 8 1 9 | 18 | 8 | 2:1 |
| 2024285 | 4 5 0 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024284 | 3 8 6 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024283 | 9 2 7 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024282 | 0 6 4 | 10 | 6 | 0:3 |
| 2024281 | 5 1 3 | 9 | 4 | 3:0 |
通过对近200期开奖号码的走势分析,可以观察到号码出现的规律性变化。百位、十位、个位各有不同的波动趋势,建议结合多期数据综合判断。
近200期和值范围在3-27之间,平均和值约为13.5。和值10-16区间出现频率最高,占比约45%,是重点关注区间。
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 23 | 11.5% |
| 2 | 7 | 21 | 10.5% |
| 3 | 8 | 20 | 10.0% |
| 4 | 5 | 19 | 9.5% |
| 5 | 1 | 18 | 9.0% |
| 6 | 9 | 17 | 8.5% |
| 7 | 4 | 16 | 8.0% |
| 8 | 6 | 15 | 7.5% |
| 9 | 2 | 14 | 7.0% |
| 10 | 0 | 12 | 6.0% |
福彩3D是以三个自然数(0-9)为投注号码的彩票游戏。投注者从000-999中选择一个三位数进行投注。每天开奖一次,开奖号码由摇奖机随机产生。玩法包括直选、组选三、组选六、1D、2D、通选、和数等多种方式。
本网站收录了从2024281期到2024300期共计200期的完整开奖数据。每期包含:期号、开奖号码(百位/十位/个位)、和值、跨度、奇偶比、大小比、012路等详细指标。数据以表格形式清晰展示,方便查阅和分析。